| Vaega Autu | Ole fa'asologa ole fa'asologa ole pulupulu (10Hz ~ 1.5khz), e malosi le fa'ai'uga fa'ailo. | |||
| Tele fua fa'atatau, 10:1~20:1. | ||||
| E mafai ona vaevaeina i ni vaega se lua, ma o le mamao mai le sensor i le meafaigaluega faʻaaliga e oʻo atu i le 1000m. | ||||
| Faʻapipiʻi ma mama faʻapipiʻi, faʻapipiʻi faigofie ma le tausiga, tele le taʻavale gafatia. | ||||
| Lelei toe fa'afo'i, i fefa'ataua'iga fa'amautu o le mita fa'amama e sili ona lelei. | ||||
| Parameter Autu | Taiala Igoa | DN4~DN200 | Omiga Fa'aigoa | 1.6MPa~6.3MPa |
| Paoa sapalai | 12V DC / 24V DC | Sa'o | 0.5%FS, 1%FS | |
| Fa'ailoga o Galuega | Pusa, 4~20mA | Fesootaiga | RS485, Hart | |
| Medium Temperature | -20℃~120℃ | Si'osi'omaga vevela | -20℃~55℃ | |
| ACF-LWGY | Code | DN(mm) | ||||
| DN | 4~200 | |||||
| Code | Omiga Fa'aigoa | |||||
| PN | 16~63 | |||||
| TS | Poloaiga Faapitoa | |||||
| Code | Fa'ailoga o Galuega | |||||
| I | 4~20mA | |||||
| P | Pusa | |||||
| Code | Fesootaiga | |||||
| R | RS485 | |||||
| H | HART | |||||
| Code | Ituaiga Turbine | |||||
| 0 | Tele Turbine Lautele | |||||
| 1 | Turbine masani | |||||
1. Faʻapitoa i le fanua o fua mo 16 tausaga
2. Galulue fa'atasi ma le tele o kamupani malosi e 500 maualuga
3. E uiga i le ANCN:
* R&D ma fale gaosiga o loʻo fausiaina
* Faiga faiga vaega o 4000 sikuea mita
* Maketi faiga vaega o 600 sikuea mita
* R & D vaega faiga o 2000 sikuea mita
4. TOP10 fa'ailoga masini fa'aoso i Saina
5. 3A pisinisi fa'aaitalafu Fa'amaoni ma Fa'amaoni
6. National "Fa'apitoa i fa'apitoa fou" tama'i tinoese
7. O fa'atauga fa'aletausaga e o'o atu i le 300,000 iunite O oloa fa'atau atu i le lalolagi atoa
Afai o foliga o oloa ma taʻaloga faʻatinoga e iai manaʻoga faʻapitoa, e tuʻuina atu e le kamupani le faʻapitoa.